Chiffres économiques
PIB (millions €) | 2.537 |
PIB / habitant (€) | 32.700 (2012) |
Rating pays | A- /Negative/ A-2 (2012) |
IPC | 1.1% (Fevrier 2013) |
Consommation des ménages (millions €) | 1.451 (2010) |
Salariés | 37.572 |
Salaire minimum (€) | 962 (2014) |
Importations (millions €) | 1.086€ (Janvier /2013) |
Exportations (millions €) | 53€ (2012) |
Visitantes (millions) | 8 (2012) |
Budgets gouvernementaux Andorre (millions €) | 972 (2010) |
Français